მახასიათებლები
- ერთი ბოჭკოვანი გამაგრებული პლასტმასი, როგორც ცენტრალური სიძლიერის წევრი
- ფხვიერი მილის შემავსებელი ნაერთი
- 100% საკაბელო ბირთვის შევსება
- APL ტენიანობის ბარიერი
სტანდარტები
GYTY53 კაბელი შეესაბამება სტანდარტს YD/T 901-2009, ისევე როგორც IEC 60794-1.
ოპტიკური მახასიათებლები
| G.652 | G.657 | 50/125 მმ | 62.5/125 მმ | |
შესუსტება(+20℃) | @850 ნმ |
|
| ≤3.0 დბ/კმ | ≤3.0 დბ/კმ |
@1300 ნმ |
|
| ≤1.0 დბ/კმ | ≤1.0 დბ/კმ | |
@1310 ნმ | ≤0.36დბ/კმ | ≤0.40დბ/კმ |
|
| |
@1550 ნმ | ≤0.22დბ/კმ | ≤0.23დბ/კმ |
|
| |
გამტარუნარიანობა (ᲙლასიA) | @850 ნმ |
|
| ≥500მჰც.კმ | ≥200მჰც.კმ |
@1300 ნმ |
|
| ≥1000მჰც.კმ | ≥600მჰც.კმ | |
რიცხვითიდიაფრაგმა |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffტალღის სიგრძე | ≤1260 ნმ | ≤1480 ნმ |
|
|
Ტექნიკური პარამეტრები
კაბელიტიპი |
Ბოჭკოვანიდათვალეთ |
მილი |
შემავსებლები | კაბელის დიამეტრიmm | კაბელის წონა კგ/კმ | დაჭიმვის სიძლიერე გრძელი/მოკლევადა N | განადგურების წინააღმდეგობა გრძელი/მოკლევადა N/100მ | მოხრილი რადიუსისტატიკური/დინამიურიmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98-108 წწ | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122-132 წწ | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134-144 წწ | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Ოპტიკურიმახასიათებლები