განაცხადი
- ერთი ბოჭკოვანი გამაგრებული პლასტმასი, როგორც ცენტრალური სიძლიერის წევრი
- ფხვიერი მილის შემავსებელი ნაერთი
- 100% საკაბელო ბირთვის შევსება
- APL ტენიანობის ბარიერი
- PSP აძლიერებს ტენიანობას
- წყლის დამბლოკავი მასალა
სტანდარტები
GYFTA53 კაბელი შეესაბამება სტანდარტს YD/T 901-2009, ისევე როგორც IEC 60794-1
ოპტიკური მახასიათებლები
| G.652 | G.657 | 50/125 მმ | 62.5/125 მმ | |
შესუსტება (+20℃) | @ 850 ნმ |
|
| ≤3.0 დბ/კმ | ≤3.0 დბ/კმ |
@ 1300 ნმ |
|
| ≤1.0 დბ/კმ | ≤1.0 დბ/კმ | |
@ 1310 ნმ | ≤0,36 დბ/კმ | ≤0,40 დბ/კმ |
|
| |
@ 1550 ნმ | ≤0,22 დბ/კმ | ≤0,23 დბ/კმ |
|
| |
გამტარუნარიანობა (კლასი A)@850 ნმ | @ 850 ნმ |
|
| ≥500 Mhz.კმ | ≥200 მჰც.კმ |
@ 1300 ნმ |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
რიცხვითი დიაფრაგმა |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
კაბელის გათიშვის ტალღის სიგრძე | ≤1260 ნმ | ≤1480 ნმ |
|
|
Ტექნიკური პარამეტრები
კაბელის ტიპი |
ბოჭკოების რაოდენობა |
მილი |
შემავსებლები | კაბელის დიამეტრი მმ | კაბელის წონა კგ/კმ | დაჭიმვის სიმტკიცე გრძელვადიანი/მოკლევადიანი N | ჩახშობის წინააღმდეგობა გრძელვადიანი/მოკლევადიანი N/100მ | მოსახვევის რადიუსი სტატიკური/დინამიური მმ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 წწ | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 წწ | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 წწ | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 წწ | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 წწ | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 წწ | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
პაკეტი