მახასიათებლები
- ფოლადის მავთული გამოიყენება როგორც ცენტრალური სიძლიერის წევრი
- ფხვიერი მილის შემავსებელი ნაერთი
- 100% საკაბელო ბირთვის შევსება
- PSP აძლიერებს ტენიანობას
- წყლის დამბლოკავი მასალა
სტანდარტები
GYTY53 კაბელი შეესაბამება სტანდარტს YD/T 901-2001, ისევე როგორც IEC 60794-1.
ოპტიკური მახასიათებლები
| G.652 | G.657 | 50/125 მმ | 62.5/125 მმ | |
შესუსტება (+20℃) | @ 850 ნმ |
|
| ≤3.0 დბ/კმ | ≤3.0 დბ/კმ |
@ 1300 ნმ |
|
| ≤1.0 დბ/კმ | ≤1.0 დბ/კმ | |
@ 1310 ნმ | ≤0,36 დბ/კმ | ≤0,36 დბ/კმ |
|
| |
@ 1550 ნმ | ≤0,22 დბ/კმ | ≤0,23 დბ/კმ |
|
| |
გამტარუნარიანობა (კლასი A)@850 ნმ | @ 850 ნმ |
|
| ≥500 Mhz.კმ | ≥200 მჰც.კმ |
@ 1300 ნმ |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
რიცხვითი დიაფრაგმა |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
კაბელის გათიშვის ტალღის სიგრძე | ≤1260 ნმ | ≤1480 ნმ |
|
|
Ტექნიკური პარამეტრები
კაბელის ტიპი |
ბოჭკოების რაოდენობა |
მილი |
შემავსებლები | კაბელის დიამეტრი მმ | კაბელის წონა კგ/კმ | დაჭიმვის სიმტკიცე გრძელვადიანი/მოკლევადიანი N | ჩახშობის წინააღმდეგობა გრძელვადიანი/მოკლევადიანი N/100მ | მოსახვევის რადიუსი სტატიკური/დინამიური მმ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 წწ | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 წწ | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 წწ | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 წწ | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 წწ | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 წწ | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 წწ |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
პაკეტი